序号 | 学生证号 | 所在系 | 所在班级 | 考生姓名 | 性别 |
1 | 23603030115 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 李文慧 | 女 |
2 | 23603030129 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 须慧如 | 女 |
3 | 23603030120 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 南星宇 | 男 |
4 | 23603030117 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 刘舒 | 女 |
5 | 23603030114 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 黎国鑫 | 男 |
6 | 23453830310 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 李秉昂 | 男 |
7 | 23603030135 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 张正旗 | 男 |
8 | 23603030110 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 董永辉 | 男 |
9 | 23603030118 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 刘子瑞 | 男 |
10 | 23603030126 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 王艺凝 | 女 |
11 | 23603030112 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-1 | 姜宇 | 男 |
12 | 23603530221 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-2 | 杨大旭 | 男 |
13 | 23603530231 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-2 | 朱昊天 | 男 |
14 | 23603530229 | 建筑智能化工程技术 | 智能23-2 | 赵天乐 | 男 |
15 | 23601130115 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 李子贤 | 女 |
16 | 23601130138 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 晏子文 | 男 |
17 | 23601130139 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 杨俊豪 | 男 |
18 | 23601130134 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 王潇唯 | 女 |
19 | 23601130135 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 王笑植 | 男 |
20 | 23601130119 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 刘永恒 | 男 |
21 | 23601130128 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 王畅 | 男 |
22 | 23601130130 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 王计露 | 男 |
23 | 23601130117 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 刘思杰 | 男 |
24 | 23601130147 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 朱扬硕 | 男 |
25 | 23601130133 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 王天鑫 | 女 |
26 | 23601130102 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 曹世权 | 男 |
27 | 23601130142 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 张涵 | 男 |
28 | 23601130127 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 万佳晔 | 男 |
29 | 23601130118 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 刘轩萌 | 女 |
30 | 23601130108 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 郭浩宇 | 男 |
31 | 23601130122 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 苗家豪 | 男 |
32 | 23602930205 | 给排水工程技术 | 给排23-2 | 季俊池 | 男 |
33 | 23602930218 | 给排水工程技术 | 给排23-2 | 岳喜晨 | 男 |
34 | 23602930206 | 给排水工程技术 | 给排23-2 | 李茜茹 | 女 |
35 | 23602930203 | 给排水工程技术 | 给排23-2 | 侯广东 | 男 |
36 | 23601130140 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 殷梓贺 | 男 |
37 | 23601130105 | 给排水工程技术 | 给排23-1 | 董驭今 | 男 |
38 | 23601730147 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 赵锦祺 | 男 |
39 | 23601730109 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 姜镇皓 | 男 |
40 | 23601730143 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 张博超 | 男 |
41 | 23601730138 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 杨帆 | 男 |
42 | 23601730146 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 张健滔 | 男 |
43 | 23601730102 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 陈飞飞 | 男 |
44 | 23601730145 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 张晨远 | 男 |
45 | 23603030106 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 狄家琪 | 男 |
46 | 23601730120 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 马浚腾 | 男 |
47 | 23601730116 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 刘亚妮 | 女 |
48 | 23602830202 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-2 | 杜宇航 | 男 |
49 | 23602830213 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-2 | 王明宇 | 男 |
50 | 23602830218 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-2 | 张超群 | 男 |
51 | 23601730114 | 供热通风与空调工程技术 | 暖通23-1 | 刘李根 | 男 |
52 | 23602430104 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 崔宇杰 | 男 |
53 | 23602430139 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 周煦焜 | 男 |
54 | 23602430115 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 李硕 | 男 |
55 | 23602430127 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 王晨宇 | 男 |
56 | 23602430135 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 张彧宸 | 男 |
57 | 23602430108 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 高越 | 男 |
58 | 23602430101 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 陈泓瑞 | 男 |
59 | 23602430128 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 徐定俞 | 男 |
60 | 23602430113 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 黄巾帼 | 女 |
61 | 23602430142 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 朱佳艾 | 女 |
62 | 23602430143 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 朱思翰 | 男 |
63 | 23602430130 | 建筑设备工程技术 | 空调23-1 | 许吉成 | 男 |
64 | 23602530210 | 建筑设备工程技术 | 空调23-2 | 李佳怡 | 女 |
65 | 23502530113 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 李孜苜 | 男 |
66 | 23502530135 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 魏传智 | 男 |
67 | 23502530142 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 杨文哲 | 男 |
68 | 23502530136 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 吴佳轩 | 女 |
69 | 23502530133 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 王梓屹 | 男 |
70 | 23502530108 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 黄心茹 | 女 |
71 | 23502530145 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 张贤哲 | 男 |
72 | 23502530109 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 蒋文皓 | 男 |
73 | 23502530122 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 鹿子龙 | 男 |
74 | 23502530137 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 吴科震 | 男 |
75 | 23502530129 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 王培权 | 男 |
76 | 23502530124 | 建筑电气工程技术 | 建电23-1 | 马铨 | 男 |
77 | 23602330219 | 建筑电气工程技术 | 建电23-2 | 周建国 | 男 |
78 | 22502530102 | 建筑电气工程技术 | 建电23-2 | 陈俊希 | 男 |
版权所有:建筑智能学院
苏ICP备11021512号-044 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116 电话:0516-83889082